ZJ40車裝鉆機主要技術參數 | ||
序號 | 名稱 | 參數 |
1 | 裝機功率 | 630 HP×2 (470 KW×2) |
2 | 最大靜鉤載 | 2250kN |
3 | 最大鉆柱重量 | 1150KN |
4 | 絞車額定功率 | 1000HP |
6 | 驅動形式 | 14×10 |
7 | 名義鉆井深度(4 1/2"DP) | 4000m |
8 | 井架高度 | 38m |
9 | 鉆臺面高度 | 6m |
10 | 鋼絲繩直徑 | Ф32mm |
11 | 液壓系統 | 21MPa |
12 | 氣路系統 | 0.8MPa |
13 | 游動系統 | 6×5 |
14 | 運輸尺寸 |
23×3.2×4.8m (含井架)
16. 56×3.2×3.2m (不含井)
|
15 | 總 重 | 約85000 kg |